Prévisions exportables
Intégrez les prévisions météo surf France Surf Info sur votre site en quelques minutes, dans le format de votre choix.
Prévisions exportables 1 jour
Vous souhaitez intégrer sur votre site les prévisions météo du jour pour votre zone de surf ??
Choisissez votre zone dans le menu déroulant, puis intégrez le code dans votre site !!
(L'export des données gratuites est soumis à condition : consultez les mentions légales.)
Chargement de l'aperçu…
IMPORTANT
1/ Vous pouvez modifier / déplacer l'élément html <div id='previsions_fsi_gratuites'></div> dans le code source de votre site pour le positionner à l'endroit où vous souhaitez que les prévisions soient affichées.
2/ Ensuite vous devez modifier la ligne de _config.target = 'previsions_fsi_gratuites'; dans le code Javascript qui vous est fourni pour lui donner la valeur de l'id du DIV que vous avez précédemment modifié.
Prévisions exportables 7 jours
Nos prévisions météo Surf et Plage, faites par un prévisionniste spécialisé dans la météo côtière ayant plus de 10 années d'expérience, sont effectuées à partir des meilleurs modèles numériques (WRF, GFS, NWW3, FNMOC, WAM) et réactualisées tous les jours à 9h et à 15h.
Avant leur diffusion, nos prévisions météo sont validées par le prévisionniste en chef ainsi que par des surfeurs locaux pour chaque spot référent en France. (voir ci-dessous l'aperçu de nos prévisions au format HTML)
Intégrez à votre guise, les prévisions SURF ET PLAGE À 7 JOURS avec commentaires et conseils sur votre site en toute simplicité.
Nous vous fournissons un flux de données (houle, vent, temps, température, vagues, UV, conseils, etc...) que vous traitez comme bon vous semble.
Soit vous conservez notre identité graphique, soit vous créez à partir de nos valeurs, votre propre identité graphique.
Pour en savoir plus, contactez-nous à espacepro@francesurfinfo.com
EXEMPLE CI-DESSOUS : LACANAU-OCÉAN (identité graphique France Surf Info)
| +Lun 21-09 | +Mar 22-09 | +Mer 23-09 | +Jeu 24-09 | +Ven 25-09 | +Sam 26-09 | +Dim 27-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISIONS METEO SURF 7J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | |
| TAILLE VAGUES | 1m30 |
1m30 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m30 |
1m30 |
1m20 |
1m 1m20 |
1m 1m20 |
80cm 1m |
80cm 1m |
1m 1m20 |
1m30 |
1m20 1m50 |
1m80 |
1m50 2m |
1m50 2m |
1m50 2m |
1m80 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m 1m20 |
1m 1m20 |
1m 1m20 |
1m 1m20 |
1m20 |
1m20 1m50 |
2m 2m50 |
2m 2m50 |
2m 2m50 |
2m 2m50 |
2m30 |
2m30 |
1m80 |
1m80 |
1m80 |
1m20 1m50 |
1m20 1m50 |
1m30 |
| DIRECTION HOULE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGUEUR HOULE période / longueur | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| DIRECTION VENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITESSE VENT beaufort / noeuds | 2B | 2-3B | 2B | 1-2B | 3-4B | 3-4B | 1-2B | 2-3B | 2-3B | 2-3B | 2-3B | 1-2B | 1-2B | 1B | 0-1B | 1B | 1B | 2B | 2-3B | 2-3B | 2-3B | 1-2B | 2-3B | 3B | 2-3B | 2-3B | 2B | 2-3B | 1-2B | 1-2B | 2-3B | 1-2B | 2-3B | 3B | 2B | 2-3B | 1-2B | 2B | 2-3B | 1-2B | 3B | 3-4B |
| NOTE FSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE CONFIANCE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMMENTAIRES METEO SURF | Lundi : bon surf le matin, praticable en début d'après-midi. Mardi : bon surf le matin, praticable l'après-midi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAREES DU JOUR : | Coef. | PM | BM | ![]() | |
| MATIN | 24 | 1h30 | 7h17 | ||
| SOIR | 29 | 13h52 | 20h03 |
| +Lun 21-09 | +Mar 22-09 | +Mer 23-09 | +Jeu 24-09 | +Ven 25-09 | +Sam 26-09 | +Dim 27-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREVISIONS METEO PLAGE 7J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | 5h | 8h | 11h | 14h | 17h | 20h | |
| TEMPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPERATURE AIR | 15° | 15° | 20° | 27° | 28° | 23° | 14° | 14° | 21° | 28° | 28° | 21° | 13° | 13° | 22° | 27° | 27° | 23° | 15° | 15° | 23° | 29° | 28° | 23° | 14° | 14° | 20° | 24° | 24° | 21° | 15° | 15° | 19° | 22° | 22° | 21° | 16° | 16° | 20° | 23° | 23° | 20° |
| TEMPERATURE EAU | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| ETAT DE LA MER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIGNADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE UV | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 6-7 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 3-5 | 1-2 |
| NOTE FSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDICE CONFIANCE | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COMMENTAIRES METEO PLAGE | Situation : dépression à 981 hPa sur SE Groenland avec 7-8m de houle SO à O sur zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formats disponibles
HTML (iframe / widget), XML v1.0 et v1.1, JSON v1.1. Configuration possible des informations affichées (Surf, Marées, Plage) et de leur ordre.
Devenir affilié
Les prévisions 7 jours sont réservées aux affiliés. Connectez-vous à votre espace pour générer votre code d'intégration, ou contactez-nous pour obtenir vos identifiants.
Espace affiliés Nous contacter
